Message :
GSR Reports
| ASC Date | Home Group | Business Meeting | VIEW | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | We do recover | 1st Thursday of the month | PDF DOC | COPY |
| 2026-04-12 | Recovery on campus | Saturday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2026-03-08 | Recovery on Campus | Wednesday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2026-02-08 | Recovery on campus | Wednesday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2026-01-11 | We Do Recover | Thursday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2026-01-11 | We Do Recover | Thursday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2025-11-09 | Recovery on Campus | Saturday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 0000-00-00 | Clean on Sunday | 09/07/25 | PDF DOC | COPY |
| 2025-08-10 | Recovery on Campus | Wednesday before ASC | PDF DOC | COPY |
| 2025-06-08 | Recovery on Campus | Wednesday before ASC | PDF DOC | COPY |
